Para apoiar sua empresa na avaliação do retorno sobre o investimento (ROI) ao utilizar o Ouvidor Digital, disponibilizamos abaixo uma tabela com estimativas de impacto financeiro por tipo de incidente.
Essas estimativas são utilizadas no cálculo automático do ROI dentro do portal, considerando os riscos evitados e os custos reduzidos por meio de uma gestão mais eficiente e estratégica dos relatos.
As informações foram reunidas com base em jurisprudência brasileira, estudos de mercado, relatórios internacionais e práticas de compliance consolidadas. Elas ajudam a dimensionar os possíveis prejuízos de cada tipo de relato, incluindo, por exemplo, indenizações, perdas financeiras diretas, custos reputacionais e sanções legais.
Tabela de estimativas por categoria de incidente:
Categoria | Valor estimado por incidente | Fontes e justificativas |
|---|---|---|
Assédio Sexual | R$ 150.000 | - Jurisprudência brasileira de ações trabalhistas (indenizações entre R$ 30 mil e R$ 300 mil). - Estudo da Harvard Business Review sobre turnover causado por assédio. |
Assédio Moral | R$ 100.000 | - TST e TRTs indicam média entre R$ 20 mil e R$ 80 mil. - Estudos da Gallup e HBR sobre perda de produtividade. |
Conflito de Interesse | R$ 75.000 | - Estudos da Deloitte e PwC sobre decisões ineficientes e favorecimento contratual. |
Corrupção | R$ 300.000 | - Dados da CGU e Transparência Internacional (multas de R$ 50 mil a R$ 1 milhão). - Estudo da KPMG sobre custos de investigação e sanções. |
Fraude | R$ 250.000 | - ACFE Report to the Nations (2024): US$ 48 mil por caso (~R$ 250 mil). - Perdas diretas + custos de auditoria. |
Discriminação / Direitos Humanos | R$ 180.000 | - Jurisprudência brasileira e estudos do Fórum Econômico Mundial. - Casos de discriminação com grande repercussão. |
Roubos / Furtos / Destruição de Ativos | R$ 50.000 | - Relatórios da ABSEG e FIESP sobre perdas patrimoniais médias em empresas de médio porte. |
Uso indevido de informações confidenciais | R$ 220.000 | - LGPD: impacto pode variar até R$ 50 milhões. - Relatórios da IBM e Ponemon Institute apontam média de US$ 100 mil a US$ 200 mil por violação no Brasil. |
Outros incidentes | R$ 50.000 | - Valor genérico conservador com base em litígios trabalhistas e perdas não materiais. |
Se tiver dúvidas sobre essas informações entre em contato com nosso time de Suporte ou com seu CS!
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo